Posesión general | Posesión de local | Posesión de visitante | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
equipoequipo | mediamediamedia | pelig.pelig.peligrosa | ataq.ataq.ataque | segurasegurasegura | mediamediamediaLocal | pelig.pelig.peligrosaLocal | ataq.ataq.ataqueLocal | seguraseguraseguraLocal | mediamediamediaVisitante | pelig.pelig.peligrosaVisitante | ataq.ataq.ataqueVisitante | seguraseguraseguraVisitante |
3º![]() | 62 | 22 | 14 | 26 | 61 | 26 | 15 | 21 | 64 | 18 | 13 | 33 |
4º![]() | 60 | 20 | 14 | 26 | 61 | 23 | 13 | 26 | 58 | 18 | 15 | 25 |
2º![]() | 56 | 20 | 13 | 24 | 58 | 22 | 13 | 24 | 54 | 18 | 12 | 24 |
7º![]() | 56 | 17 | 13 | 26 | 57 | 20 | 13 | 24 | 55 | 14 | 14 | 28 |
6º![]() | 55 | 18 | 13 | 24 | 55 | 18 | 15 | 23 | 54 | 18 | 12 | 25 |
5º![]() | 55 | 19 | 12 | 23 | 57 | 21 | 13 | 24 | 52 | 18 | 12 | 22 |
10º![]() | 52 | 17 | 12 | 23 | 54 | 16 | 13 | 26 | 51 | 18 | 11 | 21 |
1º![]() | 52 | 17 | 12 | 23 | 52 | 18 | 12 | 22 | 53 | 17 | 12 | 23 |
9º![]() | 51 | 18 | 11 | 23 | 52 | 17 | 11 | 24 | 51 | 19 | 11 | 21 |
11º![]() | 51 | 17 | 12 | 22 | 50 | 18 | 13 | 20 | 51 | 17 | 11 | 23 |
20º![]() | 50 | 16 | 12 | 22 | 53 | 19 | 14 | 20 | 47 | 14 | 9 | 23 |
19º![]() | 48 | 14 | 11 | 23 | 49 | 11 | 11 | 27 | 47 | 17 | 12 | 19 |
17º![]() | 48 | 15 | 11 | 22 | 51 | 14 | 12 | 25 | 45 | 15 | 11 | 18 |
14º![]() | 48 | 16 | 10 | 21 | 48 | 16 | 10 | 22 | 47 | 17 | 11 | 20 |
15º![]() | 46 | 15 | 11 | 19 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 14 | 10 | 21 |
18º![]() | 44 | 14 | 11 | 19 | 45 | 14 | 10 | 21 | 44 | 14 | 11 | 18 |
8º![]() | 44 | 15 | 9 | 19 | 45 | 15 | 9 | 21 | 43 | 16 | 9 | 17 |
12º![]() | 43 | 13 | 10 | 20 | 45 | 14 | 11 | 21 | 41 | 13 | 10 | 18 |
16º![]() | 43 | 15 | 10 | 18 | 45 | 14 | 11 | 20 | 41 | 15 | 10 | 16 |
13º![]() | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 11 | 9 | 18 | 33 | 12 | 8 | 13 |
La clasificación general muestra los puntos, partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles marcados y goles encajados de cada equipo. En base a ellos se establece el orden de cada uno desde el primero hasta el último. Detrás de estos datos se esconden otros que no son determinantes para la clasificación pero sí para conocer el estado de forma y estadísticas de juego de cada equipo, lo que ayuda a realizar pronósticos más efectivos para próximos partidos.
En winvictus.com, además de la clasificación general, mostramos otras clasificaciones en base a distintas referencias:
No hay nada que descubrir en una clasificación general. Se suman tres puntos por victoria, uno por empate, y se ordena del equipo que más puntos al que menos puntos acumula. Lo que sí encontramos en la clasificación de Winvictus son diferentes utilidades de consulta sobre las principales ligas europeas.
Las casas de apuestas calculan las cuotas en base a la probabilidad de que ocurra cada uno de los resultados de un evento. Todas las cuotas se convierten en probabilidad dividiéndolas entre 1 y multiplicándolas por cien, así, una cuota 2.0 significa que la casa le ha calculado una probabilidad del 50% ((1/2=0,5)x100). La clasificación por desviaciones se basa en estas probabilidades, restándoles la parte correspondiente al margen de la casa, para establecer las desviaciones de cada equipo en base a lo esperado y a lo real.
Por ejemplo, imaginemos que a un equipo le calculan una probabilidad de ganar del 50% durante cuatro partidos consecutivos. Estadísticamente, y en base a la probabilidad esperada, transcurridos cuatro partidos tendría que haber ganado en dos ocasiones, que es el 50% de cuatro partidos.
Además de los puntos y los goles, todos los equipos realizan y reciben Tiros. Entre estos Tiros hay los que van dirigidos A Puerta y los que no van entre los tres palos. Por último, entre los que van A Puerta están los que terminan en gol y los que no. En esta clasificación se ordenan los equipos según la diferencia entre su media de tiros realizados por partido y su media tiros recibidos por partido.
Nos aporta una serie de datos que no se encuentran en una clasificación general y pueden resultar de gran ayuda a la hora de realizar nuestras apuestas. Por ejemplo:
La posesión de balón es un dato al que se está bastante acostumbrado pero suele tenerse poco en cuenta, sobre todo, por la falta de referencias. En esta tabla se ordenan los equipos de más a menos posesión, en general, en ataque peligroso, atacando, o en zona segura. Tanto en total como sólo en casa o sólo fuera.